Al Branega, esordio pirotecnico per la Juniores rossoverde di Mister Garibaldi.
L’Olimpic supera con un perentorio 6 a 2 il San Gottardo. Partita senza storia fin dai primi minuti con i padroni di casa che hanno condotto la gara senza affanni fino al 90esimo.
Prossimo incontro contro i gialloblu del Borzoli, sabato 17 ottobre a Borzoli.
Risultati 1^ giornata
| Campese – Praese | 0-3 |
| CFFS Cogoleto – Voltrese Vultur | 3-2 |
| Multedo – Borzoli | 3-2 |
| Olimpic Pegliese – San Gottardo | 6-2 |
| Speranza – Legino | 2-1 |
| Millesimo RIPOSA |
Classifica
| TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | |
| Praese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CFFS Cogoleto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Multedo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olimpic Pegliese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Speranza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voltrese Vultur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Borzoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| San Gottardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Legino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Millesimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
